Como ler as fichas
Cada premissa é marcada pela posição que ocupa na faixa de mercado
Por que isso importa. Toda projeção de casa de apostas é uma pilha de premissas. Se eu empilhar a ponta pessimista de todas ao mesmo tempo, produzo um cenário que não existe — foi o que aconteceu quando testei "muito conservador" na marra e a margem de contribuição caiu pra 4,2%, um número que nenhum operador do mundo opera. Se eu empilhar a ponta otimista, produzo uma planilha de vendedor de white label.
O caminho honesto é ser conservador onde você não controla (valor do jogador, ramp de mídia, gap entre GGR e NGR) e ficar no mercado onde há dado publicado (decaimento de coorte, faixa de CPA, stack de custo). É isso que as fichas abaixo mostram, uma por uma.
As premissas de aquisição
Quanto entra de gente e a que preço
- Mercado
- Não há benchmark — é decisão de capital, não de setor.
- Adotei
- R$ 3.000/dia constante, sem escalar ao longo dos 18 meses.
- Mercado
- Tier 1 (UK, US, DACH, Nórdicos) US$150–250+ · Tier 2 (LatAm regulado, EU sul/leste) US$80–150 · Tier 3 (emergente, crypto-first) US$50–100.
- Adotei
- US$ 50 — o piso absoluto do Tier 3.
- Mercado
- Não existe benchmark publicado de ramp. A maioria das projeções que circula assume 100% desde o dia 1.
- Adotei
- Mês 1 entrega só 211 FTDs em vez de 352.
As premissas de valor do jogador
Quanto cada FTD adquirido devolve, e por quanto tempo
- Mercado
- A modelagem padrão do setor usa US$ 60 de NGR no mês 1 por jogador indicado.
- Adotei
- US$ 30 — exatamente metade.
- Mercado
- 12% ao mês é a premissa padrão publicada. Validação: US$60 no mês 1 com 12% de decaimento dá US$ 392 em 12 meses — exatamente o número que o setor reporta.
- Adotei
- 12%, sem nenhum ajuste.
- Resultado
- CPA de R$ 256 sobre LTV de R$ 1.004 = 25% do LTV.
- Regra do mercado
- O CPA não deve passar de 25% a 35% do NGR de 12 meses. Acima de 30% a estrutura de comissão precisa de revisão.
As premissas de margem
Do que é apostado até o que sobra
- Mercado
- O gap entre GGR e NGR é de 20% a 40% do GGR, dependendo da generosidade de bônus e do regime tributário. O custo de bônus e jackpot sozinho fica em ~10% do GGR.
- Adotei
- 30% — o meio exato da faixa.
- Mercado
- Plataforma/software 5–15% · provedor de jogo 10–20% · processamento de pagamento 2–5% · operação e overhead 5–15%. Soma: 22% a 55% do GGR, meio da faixa em 38,5%.
- Adotei
- 35% — um pouco abaixo do meio.
- Mercado
- USD/BRL negociando a 5,12, com a semana oscilando entre 5,08 e 5,22.
- Adotei
- A cotação de tela, sem colchão de desvalorização.
A projeção
18 meses · R$ 3.000/dia de mídia constante
| Mês | FTDs novos | Base acum. | GGR | NGR | Opex (35% GGR) | Mídia | Lucro oper. | % do GGR | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211 | 211 | R$ 46.286 | R$ 32.400 | R$ 16.200 | R$ 90.000 | R$ -73.800 | -159,4% | R$ -73.800 |
| 2 | 281 | 492 | R$ 102.446 | R$ 71.712 | R$ 35.856 | R$ 90.000 | R$ -54.144 | -52,9% | R$ -127.944 |
| 3 | 334 | 826 | R$ 163.438 | R$ 114.407 | R$ 57.203 | R$ 90.000 | R$ -32.797 | -20,1% | R$ -160.741 |
| 4 | 352 | 1.178 | R$ 220.968 | R$ 154.678 | R$ 77.339 | R$ 90.000 | R$ -12.661 | -5,7% | R$ -173.402 |
| 5 | 352 | 1.529 | R$ 271.595 | R$ 190.116 | R$ 95.058 | R$ 90.000 | R$ 5.058 | 1,9% | R$ -168.344 |
| 6 | 352 | 1.881 | R$ 316.146 | R$ 221.302 | R$ 110.651 | R$ 90.000 | R$ 20.651 | 6,5% | R$ -147.692 |
| 7 | 352 | 2.232 | R$ 355.352 | R$ 248.746 | R$ 124.373 | R$ 90.000 | R$ 34.373 | 9,7% | R$ -113.319 |
| 8 | 352 | 2.584 | R$ 389.852 | R$ 272.897 | R$ 136.448 | R$ 90.000 | R$ 46.448 | 11,9% | R$ -66.871 |
| 9 | 352 | 2.936 | R$ 420.213 | R$ 294.149 | R$ 147.075 | R$ 90.000 | R$ 57.075 | 13,6% | R$ -9.796 |
| 10 | 352 | 3.287 | R$ 446.930 | R$ 312.851 | R$ 156.426 | R$ 90.000 | R$ 66.426 | 14,9% | R$ 56.629 |
| 11 | 352 | 3.639 | R$ 470.441 | R$ 329.309 | R$ 164.655 | R$ 90.000 | R$ 74.655 | 15,9% | R$ 131.284 |
| 12 | 352 | 3.990 | R$ 491.131 | R$ 343.792 | R$ 171.896 | R$ 90.000 | R$ 81.896 | 16,7% | R$ 213.180 |
| 13 | 352 | 4.342 | R$ 509.338 | R$ 356.537 | R$ 178.268 | R$ 90.000 | R$ 88.268 | 17,3% | R$ 301.448 |
| 14 | 352 | 4.693 | R$ 525.361 | R$ 367.752 | R$ 183.876 | R$ 90.000 | R$ 93.876 | 17,9% | R$ 395.324 |
| 15 | 352 | 5.045 | R$ 539.460 | R$ 377.622 | R$ 188.811 | R$ 90.000 | R$ 98.811 | 18,3% | R$ 494.135 |
| 16 | 352 | 5.396 | R$ 551.868 | R$ 386.308 | R$ 193.154 | R$ 90.000 | R$ 103.154 | 18,7% | R$ 597.289 |
| 17 | 352 | 5.748 | R$ 562.787 | R$ 393.951 | R$ 196.975 | R$ 90.000 | R$ 106.975 | 19,0% | R$ 704.264 |
| 18 | 352 | 6.100 | R$ 572.395 | R$ 400.677 | R$ 200.338 | R$ 90.000 | R$ 110.338 | 19,3% | R$ 814.603 |
| Ano 1 | — | 3.990 | R$ 3.694.798 | R$ 2.586.359 | R$ 1.293.180 | R$ 1.080.000 | R$ 213.180 | 5,8% | R$ 213.180 |
Três checagens contra o mercado
Se o modelo estivesse errado, ele falharia aqui
O que esta tabela não contém
Ler o lucro do mês 12 sem isto aqui é ler errado
Fora da conta
Os dois números que você tem que medir antes de escalar
1. O CPA real dos seus canais. Adotei US$50, o piso do Tier 3. Se vier US$75, o CPA passa a 38% do LTV, fura o teto de 25–35%, o mês 5 vira mês 8 e o caixa acumulado só vira no mês 18. É a premissa mais frágil da página inteira e a que você descobre mais rápido — R$ 30 mil de teste em 10 dias já te dá o número.
2. O NGR de 1º mês da sua base. Adotei metade do padrão do setor pra ser conservador. Se o seu jogador render US$40 em vez de US$30, o LTV sobe 33% e o ano 1 fecha em R$ 644 mil em vez de R$ 213 mil. Se render US$20, o ano 1 fecha em R$ -218 mil.
Esses dois medidos, a projeção deixa de ser cenário e vira orçamento. Antes deles, qualquer tabela — inclusive esta — é uma hipótese bem documentada, não uma previsão.